| 可燃ごみ搬入量 | 不燃・粗大ごみ搬入量 | ごみ焼却量 | |
|---|---|---|---|
| 2017年4月 | 2057.280t | 212.400t | 2463.25t |
| 2017年5月 | |||
| 2017年6月 | |||
| 2017年7月 | |||
| 2017年8月 | |||
| 2017年9月 | |||
| 2017年10月 | |||
| 2017年11月 | |||
| 2017年12月 | |||
| 2018年1月 | |||
| 2018年2月 | |||
| 2018年3月 | |||
| 合計 | 2057.280t | 212.400t | 2463.25t |
| ごみ発電量 | |
|---|---|
| 2017年4月 | 1213210kWh |
| 2017年5月 | |
| 2017年6月 | |
| 2017年7月 | |
| 2017年8月 | |
| 2017年9月 | |
| 2017年10月 | |
| 2017年11月 | |
| 2017年12月 | |
| 2018年1月 | |
| 2018年2月 | |
| 2018年3月 | |
| 合計 | 1213210kWh |